Odvlhčovače vzduchu průmyslové
Vysušte vlhké zdivo a snižte vlhkost vzduchu na ideálních 45-60% relativní vlhkosti. Dosáhnete toho vhodnou volbou použití vysoušeče (taky nazývaného odvlhčovač – i když se jedná o stejné zařízení).
Vysoušeče v naší nabídce pokrývají všechny důležité segmenty:
- interiérové odvlhčovače pro domácnosti, kanceláře a další menši prostory
- stavební vysoušeče s vysokým výkonem pro vysoušení staveb
- bazénové odvlhčovače pro malé a střední bazény
- průmyslové odvlhčovače pro průmyslové budovy
Naše vysoušeče jsou skloubením příznivé ceny a vysoké účinnosti.
TECHNICKÁ DATA | DEH-500i | DEH-900i | DEH-1200i | DEH-1600i | DEH-1900i | |
Maximální odvlhčování, L / 24 hodin | 50 | 90 | 120 | 158 | 187 | |
Rychlost vzduchu, m3 / hodinu | 500 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | |
Provozní rozsah | Teplota | +5°C to +32°C | ||||
Relativní vlhkost | 40% - 100% | |||||
Napájení | 230 V / 50 Hz | |||||
Příkon, W | 900 | 1470 | 1860 | 1750 | 2160 | |
Rozměry | Výška, mm | 835 | 1100 | 1100 | 600 | 600 |
Délka, mm | 645 | 645 | 645 | 490 | 490 | |
Šířka, mm | 452 | 520 | 520 | 910 | 910 | |
Hmotnost, kg | 33 | 52 | 57 | 60 | 65 |
Nejprodávanější
Stránka 1 z 1 -
7 položek celkem